















VMC-V8加工中心概述:
全V系列皆采用基座及立柱獨特的大跨距高剛性結構設計,堅若磐石,穩如泰山,加高立柱設計,預留加裝第4、5軸空間;
全V系列三軸皆高速位移48m/min,速度快;高速伺服換刀,快速穩定,大幅降低加工時間;
全V系列皆采用台灣刀庫,刀套經過T6熱處理,堅固耐用,前置式氣壓缸設計,保養與維護更加方便;
全V系列皆可可采用油水分離設計,Z軸采用無配重設計,提升Z軸驅動性能,執行鑽孔、攻牙加工時達到最佳速度化;
全V系列皆采用後排屑設計,有最佳排屑角度及超大流量沖屑系統,整體占地面積小,有益于廠房空間的最佳利用。
名稱 | 單位 | VMC-V6 | VMC-V8 |
規格型號 | |||
工作台X/Y/Z軸行程 | mm | 600/420/450 | 800/500/550 |
主軸端面至工作台面距離 | mm | 170-620 | 100-650 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 460 | 520 |
工作台面積 | mm | 700×420 | 1000×450 |
最大載重 | Kg | 300 | 550 |
T型槽(寬×槽數×間距) | mm | 18×3個×125 | 18×5個×100 |
X.Y.Z軸快速進給 | m/min | 48×48×48 | 48×48×48 |
主軸轉速 | rpm | 10000/12000/15000(OP) | 10000/12000/15000(OP) |
主軸規格 | BT40 | BT40 | |
主軸馬達 | Kw | 7.5HP(5.5KW) | 10HP(7.5KW) |
控制系統 | 三菱:M70A/M70B,法那克:oi-MF,新代:21M,凱恩帝系統,廣數系統 | ||
定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
重複定位精度 | mm | ±0.002/300 | ±0.002/300 |
機械占地尺寸(長×寬×高) | mm | 1900×1880×2300 | 2420×2350×2520 |
機械重量(約) | Kg | 3800 |
5200 |